SV Reinickendorf 1896

Mannschaft Herren 60

Mannschaftsführer: Loose Wolfgang (015153222764) (EMail)

Tabelle Auf 1.NL-2.OL

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 SV Reinickendorf 1896 1 2:0 6:3 12:7 87:72

Tabelle Ostliga Herren 60 Gruppe B

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
1 SV Reinickendorf 1896 6 12:0 43:11 88:30 572:364

Tabelle Endspiel

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
2 SV Reinickendorf 1896 1 0:2 3:6 6:12 63:90

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
01.05.2023 09:00 M60OL SV Reinickendorf 1896 TC Mariendorf 9:0 18:1 109:45 anzeigen
07.05.2023 11:00 M60OL SV Reinickendorf 1896 TC RW Dessau e.V. 6:3 13:8 86:76 anzeigen
14.05.2023 09:00 M60OL Fachvereinigung Tennis e.V. II SV Reinickendorf 1896 4:5 11:11 89:81 anzeigen
18.05.2023 09:00 M60OL SV Reinickendorf 1896 Tennisclub Frankfurt (Oder) 9:0 18:0 109:31 anzeigen
21.05.2023 09:00 M60OL Grunewald TC SV Reinickendorf 1896 4:5 9:10 76:79 anzeigen
18.06.2023 09:00 M60OL TC OW Friedrichshagen II SV Reinickendorf 1896 0:9 1:18 47:108 anzeigen
25.06.2023 10:00 M60OL SV Zehlendorfer Wespen SV Reinickendorf 1896 6:3 12:6 90:63 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
1 LK5.8 Ba Lee 16104240 4:4 7:1 11:5
2 LK6.8 Thomas Klett 16151042 5:3 6:1 11:4
3 LK6.5 Heinrich Egbers 15504480 3:4 4:2 7:6
4 LK6.1 Harald Krones 15411634 5:2 5:2 10:4
5 LK7.3 Gunther Raab 15804055 7:1 6:1 13:2
6 LK7.5 Wolfgang Loose 15604391 6:1 7:1 13:2
7 LK12.7 Jürgen Kunstmann 16251851 1:0 1:0 2:0
8 LK16.7 Dennis Manderla 16304360 1:0 - 1:0
9 LK11.9 Lutz Schmidt 15704177 - 0:1 0:1
10 LK8 Adrian Nautsch 15650077 - 1:0 1:0
11 LK14.4 Thilo Voigt 16104152 - - -
12 LK15.7 Ullrich Voigt 15904085 - 0:1 0:1
13 LK16.9 Peter Kirchhoff 15904166 1:0 1:0 2:0
14 LK18.3 Ulrich Riegel 16004113 - - -
15 LK19.7 Frank Kunze 15752590 - - -
16 LK21.2 Ingolf Heinze 16162366 - - -
17 LK22.4 Olaf Paul 15552608 - - -
18 LK23.1 Frank Seefluth 16304403 - - -
19 LK23.8 Andreas Metzner 16163358 - - -
20 LK24 Thomas Ruf 16201753 - - -
21 LK24 Frank Schenk 15904065 - - -
22 LK24.1 Udo Engler 16004188 - - -
23 LK24.2 Andrzej Pikiewicz POL 16354263 - - -
24 LK24.9 Axel Stephan 15904077 - - -