LTTC "Rot-Weiß" Berlin

Mannschaft Herren II

Mannschaftsführer: Soha Lenard (01633333569)

Tabelle Herren Ostliga

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
5 LTTC "Rot-Weiß" Berlin II 9 10:8 46:35 97:79 719:702

Spielplan

Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
01.05.2024 09:00 M00OL LTTC "Rot-Weiß" Berlin II PTC 'Rot-Weiß' Potsdam 2:7 6:15 74:104 anzeigen
05.05.2024 09:00 M00OL LTTC "Rot-Weiß" Berlin II TC OW Friedrichshagen 7:2 15:5 98:65 anzeigen
09.05.2024 09:00 M00OL LTTC "Rot-Weiß" Berlin II TC 1899 Blau-Weiss Berlin III 9:0 18:1 111:52 anzeigen
12.05.2024 09:00 M00OL SV Zehlendorfer Wespen LTTC "Rot-Weiß" Berlin II 5:4 11:8 86:65 anzeigen
26.05.2024 09:00 M00OL LTTC "Rot-Weiß" Berlin II TC Frohnau 6:3 12:8 82:80 anzeigen
09.06.2024 09:00 M00OL Berliner SV 1892 LTTC "Rot-Weiß" Berlin II 1:8 4:17 49:109 anzeigen
15.06.2024 09:00 M00OL BTTC Grün-Weiß LTTC "Rot-Weiß" Berlin II 3:6 7:12 71:80 anzeigen
16.06.2024 11:00 M00OL TC RC Sport LTTC "Rot-Weiß" Berlin II 6:3 12:7 92:69 anzeigen
23.06.2024 09:00 M00OL TC 1899 Blau-Weiss Berlin II LTTC "Rot-Weiß" Berlin II 8:1 16:2 103:31 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nationalität ID-Nummer Einzel Doppel gesamt
7 LK1 Oleksii Krutykh UKR 10066046 - - -
8 LK1.1 Svyatoslav Gulin RUS 10268833 3:1 4:0 7:1
9 LK1.1 Alvaro Lopez San Martin ESP 19762863 - - -
10 LK1.6 Nino Ehrenschneider 10150397 1:0 1:0 2:0
11 LK2.1 Oliver Olsson 10450026 1:4 1:4 2:8
12 LK1.5 Dennis Wiebe 10550426 3:5 5:3 8:8
13 LK1.6 Joshua Kugel 10053045 5:4 3:6 8:10
14 LK1.8 Lenard Soha HUN 19960955 7:1 6:2 13:3
15 LK1.5 Carl Labitzke 10550292 6:2 5:2 11:4
16 LK2 Eduard Esteve Lobato ESP 19457449 - - -
17 LK2.3 Theodor Passenheim 19751622 3:3 3:3 6:6
18 LK2 Daniel Podoprygora 10554146 0:1 0:1 0:2
19 LK4.1 Luis Wellmann 10900895 - - -
20 LK3.8 Carl Radtke 10750097 - - -
21 LK2.5 Leonard Sanders 10055010 0:1 0:1 0:2
22 LK2.6 Romain Jouan FRA 18550172 - - -
23 LK2.8 Finn Stodder 10050898 2:0 2:0 4:0
24 LK2.9 Adrian Andrzejczuk POL 19658880 - - -
25 LK2.9 Delf Gohlke 19301202 - - -
26 LK3.7 Christopher Papadakis 19201282 - - -
27 LK3.8 Maximilian Sperling 10300502 0:1 0:1 0:2
28 LK4.4 Maximilian Halbe 18900867 - - -
29 LK4.8 André Frid RUS /D 10251316 - - -
30 LK4.9 Sebastian Rieschick 18609195 - - -