USV TU Dresden e.V. - Abt. Tennis (241)
Verband: STV
Region: Bezirk Dresden

Vereinspokal 2024 (STV)

Herren LK 12

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK24 14851950 Ahrens, Gerd-Axel (1948)
2 LK25 18008952 Alsfasser, Dirk (1980)
3 LK25 19358755 Antelo Ribera, Jorge Alejandro (1993) BOL
4 LK20 18704300 Augustin, Niclas (1987)
5 LK24 15602729 Bahnert, Jürgen (1956)
6 LK25 10266895 Balarin, Stefan (2002)
7 LK15 15300002 Batzler, Jürgen (1953)
8 LK24 10263465 Beck, Edgar (2002)
9 LK25 10269236 Beck, Edgar (2002)
10 LK25 10908691 Bethage, Kilian (2009)
11 LK24 19008386 Beyer, Ronny (1990)
12 LK23 11155074 Bouba, Angelo (2011)
13 LK22 15802332 Bär, Eugen (1958)
14 LK25 15902888 Cardoso, Raul (1959) CHI
15 LK25 10828391 Carrera, Bastian (2008)
16 LK25 19255753 De Pablo, Enrique (1992) MEX
17 LK25 15602666 Dose, Klaus (1956)
18 LK13 18752831 Dziavoruk, Grygorii (1987) UKR
19 LK25 10901928 Dünnebier, Oskar (2009)
20 LK20 19757596 Ehlich, Hans (1997)
21 LK13 19357466 Elhalawati, Ali Ahmed Abdelfattah (1993) EGY
22 LK24 10824842 Elzemann, Tom (2008)
23 LK25 10834523 Eubling, Oskar (2008)
24 LK23 16103213 Fischer, Jens (1961)
25 LK17 15402841 Freudenberg, Harald (1954)
26 LK24 10568347 Freymond, Emil (2005)
27 LK24 16254011 Geyer, Mario (1962)
28 LK17 10754050 Goldmann, Moritz (2007)
29 LK22 15503291 Grin, Juri (1955)
30 LK24 10363594 Hamann, Janneck (2003)
31 LK21 10821251 Hamann, Joscha (2008)
32 LK24 16403316 Hamann, Thomas (1964)
33 LK23 11082077 Hauptmann, Timon (2010)
34 LK25 16161688 Heide, Bill (1961)
35 LK23 10902794 Heinemann, Lukas (2009)
36 LK25 18996515 Helmhold, Malte (1989)
37 LK14 16101494 Henker, Uwe (1961)
38 LK25 19256587 Herold, Martin (1992)
39 LK24 18102321 Herwig, Patrick (1981)
40 LK25 11090673 Hupbach, Johann (2010)
41 LK24 10358758 Janicke, Felix (2003)
42 LK25 16202309 Jarschel, Uwe (1962)
43 LK22 19252136 Kaul, Florian (1992)
44 LK24 10839885 Kempe, Caius Emilian (2008)
45 LK24 10263464 Kirschner, Markus (2002)
46 LK13 17501387 Kirschner, Michael (1975)
47 LK25 19409422 Kirst, Fred (1994)
48 LK24 18552373 Klotz, Daniel (1985)
49 LK25 11097393 Koch, Franz (2010)
50 LK25 16253849 Krandel, Rüdiger (1962)
51 LK24 16002248 Krenkel, Thomas (1960)
52 LK22 19076559 Krüger, Maik (1990)
53 LK24 18801457 Kucklick, Lukas (1988)
54 LK25 15302129 Lehmann, Peter (1953)
55 LK21 10467094 Lindemeier, Marvin (2004)
56 LK19 17401849 Linkorn, Sören (1974)
57 LK25 15151841 Löschner, Wolfgang (1951)
58 LK13 18400204 Lüdeck, Henry (1984)
59 LK25 10266894 Matura, Leander (2002)
60 LK25 16755914 Mende, Jörg (1967)
61 LK24 10062108 Meyer, Ferdinand (2000)
62 LK24 10828199 Meyer, Johannes (2008)
63 LK25 11090463 Meyer, Linus (2010)
64 LK13 18002173 Michael, Marcus (1980)
65 LK21 15103233 Michael, Peter (1951)
66 LK24 18151249 Micheel, Dirk (1981)
67 LK25 17283539 Moreno Martin, Angel (1972) ESP A/D
68 LK18 10664263 Muschalek, Vinzenz (2006)
69 LK22 10050594 Müseler, Tom (2000)
70 LK19 19353451 Nester, Alexander (1993)
71 LK22 18155549 Parschfeld, Eric (1981)
72 LK25 10839886 Petzold, Maximilian (2008)
73 LK25 11166273 Popp, Aurelian (2011)
74 LK15 18002185 Prange, Norbert (1980)
75 LK21 10908690 Pytlinski, Vincent Leo (2009)
76 LK24 18891432 Ramon, Juan-Carlos (1988)
77 LK19 14903324 Resch, Jürgen (1949)
78 LK20 16162762 Richter, Lutz (1961)
79 LK21 10263933 Richter, Vincent (2002)
80 LK25 16655332 Rios, Francisco (1966) CHI
81 LK22 18064781 Ruiz, Hector (1980) CHI
82 LK25 10900864 Rösler, Jonas Kasimir (2009)
83 LK23 11084517 Sakalaschwili, Alexander (2010)
84 LK25 10841635 Scharf, Dominik (2008)
85 LK21 16752032 Scheidig, Jens Martin (1967)
86 LK13 17801652 Schreier, Andreas (1978)
87 LK22 10918237 Schreier, Jonathan (2009)
88 LK17 15203083 Schräber, Dietmar (1952)
89 LK18 10564401 Schubert, Fynn (2005)
90 LK24 10819933 Schulze, Rick (2008)
91 LK21 10825129 Schumann, Oliver (2008)
92 LK24 10054740 Schuster, Laurens (2000)
93 LK24 10764996 Schwipps, Bernhard (2007)
94 LK23 11152340 Schwipps, Leander (2011)
95 LK24 19904263 Stolle, Arthur (1999)
96 LK25 15053222 Stopsack, Hermann (1950)
97 LK19 10062776 Strauß, Simon (2000)
98 LK25 11152490 Streidt, Patrice (2011)
99 LK20 14602567 Säuberlich, Johannes (1946)
100 LK15 18754453 Säuberlich, Sven (1987)
101 LK19 18452615 Thieme, Patrick (1984)
102 LK25 10754044 Ulke, Robin (2007)
103 LK25 10754049 Ulke, Yannick (2007)
104 LK22 19751974 Ulrich, Carl Lukas (1997)
105 LK25 19763867 Uzun, Mert Anil (1997) TUR
106 LK25 10902063 Wagner, Kristof (2009)
107 LK21 19001168 Wechselberger, Simon (1990)
108 LK25 16855390 Weder, Hendric (1968)
109 LK24 16162856 Weise, Ingo (1961)
110 LK25 10834415 Wenzel, Ricardo Milan (2008)
111 LK24 18352509 Youssefi, Ramzi (1983) CHI
112 LK25 11158223 Ziesche, Emanuel (2011)
113 LK16 18900063 van Kolck, Jürgen (1989)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen offen

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK21 26801257 Achilles, Marie-Luise (1968)
2 LK25 20803199 Ali, Laila (2008)
3 LK25 21051501 Anbessie, Laura (2010)
4 LK25 21051500 Anbessie, Nayla (2010)
5 LK23 25851095 Andersch, Cornelia (1958)
6 LK25 20561799 Barth, Marla (2005)
7 LK16 27100864 Blochwitz, Janet (1971)
8 LK25 21100481 Bormann, Nathalie (2011)
9 LK25 20813475 Bouba, Melody (2008)
10 LK21 28052367 Bowden, Rachel (1980) GBR
11 LK25 26954824 Burmeister, Annette (1969)
12 LK15 27951787 Dietrich, Katerina (1979)
13 LK23 21059782 Dietrich, Klara (2010)
14 LK24 26302129 Dietrich, Sabine (1963)
15 LK24 20100617 Dietrich, Theresa (2001)
16 LK25 26853591 Dietrich, Ute (1968)
17 LK24 21060567 Dolling, Luisa Ella (2010)
18 LK22 26401328 Dose, Petra (1964)
19 LK25 27050877 Dreßler, Grit (1970)
20 LK17 29960684 Eichermüller, Carolin (1999)
21 LK23 25801482 Erdmann, Christine (1958)
22 LK25 25301703 Freudenberg, Gudrun (1953)
23 LK25 21105308 Gatzsche, Beatrice (2011)
24 LK18 20655395 Hamann, Lucia (2006)
25 LK24 26852618 Hennies, Franziska (1968)
26 LK25 27900914 Jarschel, Claudia (1979)
27 LK8 29400820 Keller, Diana (1994)
28 LK16 28603336 Kerber, Sonja (1986)
29 LK25 27254475 Kirbach, Martina (1972)
30 LK25 27254648 Kirbach, Sylvia (1972)
31 LK16 29052292 Kleindienst, Julia (1990)
32 LK24 29800811 Kollmer, Kendra-Sophie (1998)
33 LK25 26201346 Krause, Astrid (1962)
34 LK24 20813472 Krmasch, Pauline (2008)
35 LK25 28553303 Krüger, Nancy (1985)
36 LK16 28250975 Köster, Sandy (1982)
37 LK25 20659886 Lenz, Luca Sofie (2006)
38 LK7 28552128 Marschner, Kirsten (1985)
39 LK25 27253732 Mechura, Antje (1972)
40 LK25 25601628 Michael, Gabriele (1956)
41 LK22 26001410 Müller, Anke (1960)
42 LK24 25101802 Müller, Marion (1951)
43 LK25 21103128 Németh-Jacob, Sophie (2011)
44 LK25 20964257 Popelka, Selma (2009)
45 LK25 29255321 Pytkowska, Sonia (1992) POL A/D
46 LK25 21053236 Pötschke, Leni (2010)
47 LK25 25701529 Roy, Carola (1957)
48 LK25 21108806 Scharf, Coralie (2011)
49 LK20 29658485 Schmidt, Melanie (1996)
50 LK22 26601259 Schmidt, Ulrike (1966)
51 LK17 26701996 Schuster, Anke (1967)
52 LK18 29704049 Schuster, Josefin (1997)
53 LK25 27301658 Sommerschuh, Denise (1973)
54 LK24 20561800 Stief, Ajona (2005)
55 LK22 29101048 Stieler, Lisa (1991)
56 LK12 20000928 Streit, Anne-Mareike (2000)
57 LK21 28752735 Säuberlich, Helen (1987)
58 LK16 28650833 Teubner, Linda (1986)
59 LK25 20953228 Tran, Lena (2009)
60 LK25 29254988 Troeger, Lisa (1992)
61 LK24 29504226 Trovarelli, Micaela (1995)
62 LK25 26653021 Umlauft, Carmen (1966)
63 LK15 29654062 Vest, Eva (1996)
64 LK22 28252367 Vetrakova, Petra (1982)
65 LK12 20450297 Voigtländer, Lara (2004)
66 LK25 26151183 Volkmann, Ines (1961)
67 LK25 20803198 Weißflog, Joleen (2008)
68 LK24 20755573 Wieland, Sophia (2007)
69 LK14 29657666 Worgul, Bernadette (1996)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen LK 12

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK21 26801257 Achilles, Marie-Luise (1968)
2 LK25 20803199 Ali, Laila (2008)
3 LK25 21051501 Anbessie, Laura (2010)
4 LK25 21051500 Anbessie, Nayla (2010)
5 LK23 25851095 Andersch, Cornelia (1958)
6 LK25 20561799 Barth, Marla (2005)
7 LK16 27100864 Blochwitz, Janet (1971)
8 LK25 21100481 Bormann, Nathalie (2011)
9 LK25 20813475 Bouba, Melody (2008)
10 LK21 28052367 Bowden, Rachel (1980) GBR
11 LK25 26954824 Burmeister, Annette (1969)
12 LK15 27951787 Dietrich, Katerina (1979)
13 LK23 21059782 Dietrich, Klara (2010)
14 LK24 26302129 Dietrich, Sabine (1963)
15 LK24 20100617 Dietrich, Theresa (2001)
16 LK25 26853591 Dietrich, Ute (1968)
17 LK24 21060567 Dolling, Luisa Ella (2010)
18 LK22 26401328 Dose, Petra (1964)
19 LK25 27050877 Dreßler, Grit (1970)
20 LK17 29960684 Eichermüller, Carolin (1999)
21 LK23 25801482 Erdmann, Christine (1958)
22 LK25 25301703 Freudenberg, Gudrun (1953)
23 LK25 21105308 Gatzsche, Beatrice (2011)
24 LK18 20655395 Hamann, Lucia (2006)
25 LK24 26852618 Hennies, Franziska (1968)
26 LK25 27900914 Jarschel, Claudia (1979)
27 LK16 28603336 Kerber, Sonja (1986)
28 LK25 27254475 Kirbach, Martina (1972)
29 LK25 27254648 Kirbach, Sylvia (1972)
30 LK16 29052292 Kleindienst, Julia (1990)
31 LK24 29800811 Kollmer, Kendra-Sophie (1998)
32 LK25 26201346 Krause, Astrid (1962)
33 LK24 20813472 Krmasch, Pauline (2008)
34 LK25 28553303 Krüger, Nancy (1985)
35 LK16 28250975 Köster, Sandy (1982)
36 LK25 20659886 Lenz, Luca Sofie (2006)
37 LK25 27253732 Mechura, Antje (1972)
38 LK25 25601628 Michael, Gabriele (1956)
39 LK22 26001410 Müller, Anke (1960)
40 LK24 25101802 Müller, Marion (1951)
41 LK25 21103128 Németh-Jacob, Sophie (2011)
42 LK25 20964257 Popelka, Selma (2009)
43 LK25 29255321 Pytkowska, Sonia (1992) POL A/D
44 LK25 21053236 Pötschke, Leni (2010)
45 LK25 25701529 Roy, Carola (1957)
46 LK25 21108806 Scharf, Coralie (2011)
47 LK20 29658485 Schmidt, Melanie (1996)
48 LK22 26601259 Schmidt, Ulrike (1966)
49 LK17 26701996 Schuster, Anke (1967)
50 LK18 29704049 Schuster, Josefin (1997)
51 LK25 27301658 Sommerschuh, Denise (1973)
52 LK24 20561800 Stief, Ajona (2005)
53 LK22 29101048 Stieler, Lisa (1991)
54 LK21 28752735 Säuberlich, Helen (1987)
55 LK16 28650833 Teubner, Linda (1986)
56 LK25 20953228 Tran, Lena (2009)
57 LK25 29254988 Troeger, Lisa (1992)
58 LK24 29504226 Trovarelli, Micaela (1995)
59 LK25 26653021 Umlauft, Carmen (1966)
60 LK15 29654062 Vest, Eva (1996)
61 LK22 28252367 Vetrakova, Petra (1982)
62 LK25 26151183 Volkmann, Ines (1961)
63 LK25 20803198 Weißflog, Joleen (2008)
64 LK24 20755573 Wieland, Sophia (2007)
65 LK14 29657666 Worgul, Bernadette (1996)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Sommer 2024 (STV)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK4 19500790 Klamann, Stephan (1995)
2 LK5 19501803 Schuler, Sebastian (1995)
3 LK5 18102319 Hauptmann, Marek (1981)
4 LK7 18600152 Angrik, Jakob (1986)
5 LK7 17900934 Tichatschke, Marco (1979) MF
6 LK7 19073576 Seiferth, Vincent (1990)
7 LK8 17953202 Rustemeyer, Brett (1979) USA A/D
8 LK9 17600917 Tichatschke, Daniel (1976) MF
9 LK9 18701428 Meinert, Maximilian (1987)
10 LK8 18201886 Herzog, René (1982)
11 LK9 17900083 Härtling, Thomas (1979)
12 LK10 18253423 Streidt, Tobias (1982)
13 LK11 19571495 Fagioli, Federico (1995) ARG
14 LK11 17750166 Möst, Dominik (1977)
15 LK13 17801652 Schreier, Andreas (1978)
16 LK12 17501387 Kirschner, Michael (1975)
17 LK13 18002173 Michael, Marcus (1980)
18 LK14 18400204 Lüdeck, Henry (1984)
19 LK14 18752831 Dziavoruk, Grygorii (1987) UKR MF
20 LK15 18002185 Prange, Norbert (1980)
21 LK14 16101494 Henker, Uwe (1961)
22 LK16 18900063 van Kolck, Jürgen (1989)
23 LK16 10754050 Goldmann, Moritz (2007)
24 LK18 10564401 Schubert, Fynn (2005)
25 LK18 10664263 Muschalek, Vinzenz (2006)
26 LK18 10062776 Strauß, Simon (2000)
27 LK18 17401849 Linkorn, Sören (1974)
28 LK19 18452615 Thieme, Patrick (1984)
29 LK18 18754453 Säuberlich, Sven (1987)
30 LK19 19757596 Ehlich, Hans (1997)
31 LK19 19353451 Nester, Alexander (1993)
32 LK21 10263933 Richter, Vincent (2002) MF
33 LK21 10825129 Schumann, Oliver (2008)
34 LK21 10467094 Lindemeier, Marvin (2004)
35 LK24 10819933 Schulze, Rick (2008)
36 LK25 18008952 Alsfasser, Dirk (1980)
37 LK21 16752032 Scheidig, Jens Martin (1967)
38 LK22 10050594 Müseler, Tom (2000)
39 LK22 19751974 Ulrich, Carl Lukas (1997)
40 LK22 19076559 Krüger, Maik (1990)
41 LK24 10363594 Hamann, Janneck (2003)
42 LK21 10908690 Pytlinski, Vincent Leo (2009)
43 LK21 10821251 Hamann, Joscha (2008)
44 LK22 10918237 Schreier, Jonathan (2009)
45 LK23 11082077 Hauptmann, Timon (2010)
46 LK23 11084517 Sakalaschwili, Alexander (2010)
47 LK22 18064781 Ruiz, Hector (1980) CHI
48 LK21 16162762 Richter, Lutz (1961)
49 LK23 16103213 Fischer, Jens (1961)
50 LK24 16254011 Geyer, Mario (1962)
51 LK24 10568347 Freymond, Emil (2005)
52 LK24 10839885 Kempe, Caius Emilian (2008)
53 LK24 18552373 Klotz, Daniel (1985)
54 LK24 18352509 Youssefi, Ramzi (1983) CHI
55 LK23 18891432 Ramon, Juan-Carlos (1988)
56 LK24 10902794 Heinemann, Lukas (2009)
57 LK25 10754049 Ulke, Yannick (2007)
58 LK24 10828199 Meyer, Johannes (2008)
59 LK25 19255753 De Pablo, Enrique (1992) MEX
60 LK25 16655332 Rios, Francisco (1966) CHI
61 LK25 16855390 Weder, Hendric (1968)
62 LK25 10266894 Matura, Leander (2002)
63 LK25 10266895 Balarin, Stefan (2002)
64 LK25 10269236 Beck, Edgar (2002)
65 LK25 19763867 Uzun, Mert Anil (1997) TUR
66 LK25 18155549 Parschfeld, Eric (1981)
67 LK25 11090463 Meyer, Linus (2010)
68 LK25 10824842 Elzemann, Tom (2008)
69 LK25 10839886 Petzold, Maximilian (2008)
70 LK25 10841635 Scharf, Dominik (2008)
71 LK25 10834415 Wenzel, Ricardo Milan (2008)
72 LK25 19358755 Antelo Ribera, Jorge Alejandro (1993) BOL
73 LK25 17283539 Moreno Martin, Angel (1972) ESP A/D
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK8 29400820 Keller, Diana (1994) MF
2 LK7 28552128 Marschner, Kirsten (1985)
3 LK11 20450297 Voigtländer, Lara (2004)
4 LK12 20000928 Streit, Anne-Mareike (2000)
5 LK14 29657666 Worgul, Bernadette (1996)
6 LK15 27951787 Dietrich, Katerina (1979)
7 LK15 29052292 Kleindienst, Julia (1990)
8 LK16 28650833 Teubner, Linda (1986)
9 LK15 27100864 Blochwitz, Janet (1971)
10 LK15 28603336 Kerber, Sonja (1986)
11 LK15 29654062 Vest, Eva (1996)
12 LK17 29960684 Eichermüller, Carolin (1999)
13 LK18 29704049 Schuster, Josefin (1997)
14 LK18 20655395 Hamann, Lucia (2006)
15 LK20 29658485 Schmidt, Melanie (1996) MF
16 LK20 28752735 Säuberlich, Helen (1987)
17 LK21 29101048 Stieler, Lisa (1991)
18 LK21 28252367 Vetrakova, Petra (1982)
19 LK22 28052367 Bowden, Rachel (1980) GBR
20 LK25 29255321 Pytkowska, Sonia (1992) POL A/D
21 LK25 29254988 Troeger, Lisa (1992)
22 LK21 26401328 Dose, Petra (1964)
23 LK21 26601259 Schmidt, Ulrike (1966)
24 LK23 25851095 Andersch, Cornelia (1958)
25 LK21 26801257 Achilles, Marie-Luise (1968)
26 LK22 26001410 Müller, Anke (1960)
27 LK24 27254475 Kirbach, Martina (1972)
28 LK25 26954824 Burmeister, Annette (1969)
29 LK25 27301658 Sommerschuh, Denise (1973)
30 LK25 26853591 Dietrich, Ute (1968)
31 LK23 25801482 Erdmann, Christine (1958)
32 LK24 25701529 Roy, Carola (1957)
33 LK25 25601628 Michael, Gabriele (1956)
34 LK25 26151183 Volkmann, Ines (1961)
35 LK25 25301703 Freudenberg, Gudrun (1953)
36 LK25 27050877 Dreßler, Grit (1970)
37 LK25 26201346 Krause, Astrid (1962)
38 LK25 27254648 Kirbach, Sylvia (1972)
39 LK22 21059782 Dietrich, Klara (2010)
40 LK23 20561800 Stief, Ajona (2005)
41 LK24 20813472 Krmasch, Pauline (2008)
42 LK25 20561799 Barth, Marla (2005)
43 LK24 21060567 Dolling, Luisa Ella (2010)
44 LK25 21108806 Scharf, Coralie (2011)
45 LK25 20813475 Bouba, Melody (2008)
46 LK25 20964257 Popelka, Selma (2009)
47 LK25 21105308 Gatzsche, Beatrice (2011)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 60

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK14 16101494 Henker, Uwe (1961)
2 LK15 15300002 Batzler, Jürgen (1953)
3 LK17 15402841 Freudenberg, Harald (1954)
4 LK16 15203083 Schräber, Dietmar (1952) MF
5 LK18 14903324 Resch, Jürgen (1949)
6 LK19 14602567 Säuberlich, Johannes (1946)
7 LK21 15802332 Bär, Eugen (1958)
8 LK20 15103233 Michael, Peter (1951)
9 LK21 16162762 Richter, Lutz (1961)
10 LK22 15503291 Grin, Juri (1955)
11 LK23 16103213 Fischer, Jens (1961) MF
12 LK24 16254011 Geyer, Mario (1962)
13 LK24 16162856 Weise, Ingo (1961)
14 LK24 15602729 Bahnert, Jürgen (1956)
15 LK25 15902888 Cardoso, Raul (1959) CHI
16 LK25 15302129 Lehmann, Peter (1953)
17 LK25 15602666 Dose, Klaus (1956)
18 LK25 15053222 Stopsack, Hermann (1950)
19 LK25 15151841 Löschner, Wolfgang (1951)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 65

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK15 15300002 Batzler, Jürgen (1953)
2 LK17 15402841 Freudenberg, Harald (1954)
3 LK16 15203083 Schräber, Dietmar (1952)
4 LK18 14903324 Resch, Jürgen (1949) MF
5 LK19 14602567 Säuberlich, Johannes (1946)
6 LK21 15802332 Bär, Eugen (1958)
7 LK20 15103233 Michael, Peter (1951)
8 LK22 15503291 Grin, Juri (1955)
9 LK24 15602729 Bahnert, Jürgen (1956)
10 LK25 15902888 Cardoso, Raul (1959) CHI
11 LK25 15302129 Lehmann, Peter (1953)
12 LK25 15602666 Dose, Klaus (1956)
13 LK25 15053222 Stopsack, Hermann (1950)
14 LK25 15151841 Löschner, Wolfgang (1951)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen 50

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK15 27100864 Blochwitz, Janet (1971)
2 LK21 26401328 Dose, Petra (1964)
3 LK21 26601259 Schmidt, Ulrike (1966)
4 LK23 25851095 Andersch, Cornelia (1958)
5 LK21 26801257 Achilles, Marie-Luise (1968) MF
6 LK22 26001410 Müller, Anke (1960)
7 LK25 26754313 Ruf, Susanne (1967)
8 LK24 27254475 Kirbach, Martina (1972)
9 LK25 26954824 Burmeister, Annette (1969)
10 LK25 27301658 Sommerschuh, Denise (1973)
11 LK25 26853591 Dietrich, Ute (1968)
12 LK23 25801482 Erdmann, Christine (1958)
13 LK24 25701529 Roy, Carola (1957)
14 LK25 25601628 Michael, Gabriele (1956)
15 LK25 26151183 Volkmann, Ines (1961)
16 LK25 25301703 Freudenberg, Gudrun (1953)
17 LK25 27050877 Dreßler, Grit (1970)
18 LK25 26201346 Krause, Astrid (1962)
19 LK25 27254648 Kirbach, Sylvia (1972)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U18 w/m gemischt

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK16 10754050 Goldmann, Moritz (2007)
2 LK18 10664263 Muschalek, Vinzenz (2006)
3 LK19 10757471 Sell, Theodor (2007)
4 LK25 10668466 Günther, Peter (2006)
5 LK18 20655395 Hamann, Lucia (2006)
6 LK21 10825129 Schumann, Oliver (2008)
7 LK24 10819933 Schulze, Rick (2008)
8 LK21 10908690 Pytlinski, Vincent Leo (2009)
9 LK21 10821251 Hamann, Joscha (2008)
10 LK22 10918237 Schreier, Jonathan (2009)
11 LK23 11082077 Hauptmann, Timon (2010) MF
12 LK23 11152340 Schwipps, Leander (2011)
13 LK22 21059782 Dietrich, Klara (2010)
14 LK23 11084517 Sakalaschwili, Alexander (2010)
15 LK23 11155074 Bouba, Angelo (2011)
16 LK24 10839885 Kempe, Caius Emilian (2008)
17 LK24 10902794 Heinemann, Lukas (2009)
18 LK24 20813472 Krmasch, Pauline (2008)
19 LK24 21060567 Dolling, Luisa Ella (2010)
20 LK25 10754049 Ulke, Yannick (2007)
21 LK25 10824842 Elzemann, Tom (2008)
22 LK25 10839886 Petzold, Maximilian (2008)
23 LK25 10841635 Scharf, Dominik (2008)
24 LK25 10834415 Wenzel, Ricardo Milan (2008)
25 LK25 21108806 Scharf, Coralie (2011)
26 LK25 20813475 Bouba, Melody (2008)
27 LK25 20964257 Popelka, Selma (2009)
28 LK25 21105308 Gatzsche, Beatrice (2011)
29 LK25 20953228 Tran, Lena (2009)
30 LK25 11158223 Ziesche, Emanuel (2011)
31 LK25 11166273 Popp, Aurelian (2011)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U15 m/w gemischt

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK21 10908690 Pytlinski, Vincent Leo (2009)
2 LK22 10918237 Schreier, Jonathan (2009)
3 LK23 11082077 Hauptmann, Timon (2010) MF
4 LK23 11152340 Schwipps, Leander (2011)
5 LK22 21059782 Dietrich, Klara (2010)
6 LK23 11084517 Sakalaschwili, Alexander (2010)
7 LK23 11155074 Bouba, Angelo (2011)
8 LK24 10902794 Heinemann, Lukas (2009)
9 LK24 21060567 Dolling, Luisa Ella (2010)
10 LK25 21100481 Bormann, Nathalie (2011)
11 LK25 21108806 Scharf, Coralie (2011)
12 LK25 11090463 Meyer, Linus (2010)
13 LK25 20964257 Popelka, Selma (2009)
14 LK25 21105308 Gatzsche, Beatrice (2011)
15 LK25 20953228 Tran, Lena (2009)
16 LK25 11158223 Ziesche, Emanuel (2011)
17 LK25 11166273 Popp, Aurelian (2011)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U12 w/m gemischt

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK24 11302543 Goldmann, Bela (2013)
2 LK25 11200747 Mücke, Tilman (2012)
3 LK25 11205025 Zimmermann, Erik (2012)
4 LK25 21201246 Heinemann, Lara (2012)
5 LK25 21202911 Weber, Mathilda (2012)
6 LK24 11308080 Hufsky, Jann (2013)
7 21403108 Pfeiffer, Linelle (2014)
8 21401800 Dietrich, Ellen (2014)
9 LK24 11304194 Bowden, Alfred (2013)
10 LK25 11202983 Tempel, Alexander (2012)
11 LK24 21301486 Härtling, Clara (2013)
12 LK24 21301578 Hamann, Ida (2013)
13 LK24 21303271 Schreier, Hanna (2013)
14 21406433 Krause, Helena Liesa (2014)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

U10 w/m gemischt - KF

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 21403108 Pfeiffer, Linelle (2014)
2 21401800 Dietrich, Ellen (2014)
3 11600557 Bouba, Adiel (2016)
4 11600558 Schreier, Samuel (2016)
5 11503067 Wuttke, Emil Alexander (2015)
6 11503052 Ruiz Bretschneider, Julian (2015)
7 21406433 Krause, Helena Liesa (2014)
8 21502306 Kroschwald, Lilith (2015)
9 11702824 Härtling, Gregor (2017)
10 11702819 Ottolinger, Jannis (2017)
11 11800530 Krause, Alexander Steffen (2018)
12 21601303 Schumann, Sophia (2016)
13 21700871 Hummel, Frida (2017)
14 21602754 Prieskorn, Pauline (2016)
15 21700872 Angrik, Mathilda (2017)
Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Mixed Aktive

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK4 19500790 Klamann, Stephan (1995)
2 LK5 19501803 Schuler, Sebastian (1995)
3 LK5 18102319 Hauptmann, Marek (1981)
4 LK7 18600152 Angrik, Jakob (1986)
5 LK7 17900934 Tichatschke, Marco (1979)
6 LK7 19073576 Seiferth, Vincent (1990)
7 LK9 17600917 Tichatschke, Daniel (1976)
8 LK9 18701428 Meinert, Maximilian (1987)
9 LK8 18201886 Herzog, René (1982)
10 LK9 17900083 Härtling, Thomas (1979)
11 LK10 18253423 Streidt, Tobias (1982)
12 LK11 19571495 Fagioli, Federico (1995) ARG
13 LK11 17750166 Möst, Dominik (1977)
14 LK13 17801652 Schreier, Andreas (1978)
15 LK12 17501387 Kirschner, Michael (1975)
16 LK13 18002173 Michael, Marcus (1980)
17 LK14 18400204 Lüdeck, Henry (1984)
18 LK14 18752831 Dziavoruk, Grygorii (1987) UKR
19 LK15 18002185 Prange, Norbert (1980)
20 LK14 16101494 Henker, Uwe (1961)
21 LK16 18900063 van Kolck, Jürgen (1989)
22 LK16 10754050 Goldmann, Moritz (2007)
23 LK18 10564401 Schubert, Fynn (2005)
24 LK18 10664263 Muschalek, Vinzenz (2006)
25 LK18 10062776 Strauß, Simon (2000)
26 LK18 17401849 Linkorn, Sören (1974)
27 LK19 18452615 Thieme, Patrick (1984)
28 LK18 18754453 Säuberlich, Sven (1987)
29 LK19 19757596 Ehlich, Hans (1997)
30 LK19 19353451 Nester, Alexander (1993)
31 LK21 10263933 Richter, Vincent (2002)
32 LK21 10825129 Schumann, Oliver (2008)
33 LK21 10467094 Lindemeier, Marvin (2004)
34 LK24 10819933 Schulze, Rick (2008)
35 LK25 18008952 Alsfasser, Dirk (1980)
36 LK21 16752032 Scheidig, Jens Martin (1967)
37 LK22 10050594 Müseler, Tom (2000)
